ポータブルクレーン
仕様(1ton・2ton用)
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
単位:mm
型式 | OPC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機幅 | W1 | 35:3,500 | 55:5,500 | ||||||||
W2 | 2,981 | 2,969 | 2,972 | 2,957 | 4,972 | 4,957 | |||||
W3 | 2,356 | 1,893 | 1,663 | 2,733 | 2,193 | 1,921 | 2,737 | 2,193 | 1,921 | ||
設置方式 | トロリーレール式 | ||||||||||
H1機高 (mm) |
50:5,004 | 40:4,000 | 35:3,503 | 50:5,007 | 40:3,992 | 35:3,485 | 50:5,007 | 40:3,993 | 35:3,485 | ||
H2有効吊高※1 (mm) |
4,400 | 3,380 | 2,870 | 4,230 | 3,210 | 2,700 | 4,230 | 3,210 | 2,700 | ||
ビーム寸法 | 特殊梁 | Ⅰ200×100×t7 | |||||||||
脚 | キャスター付 | ||||||||||
許容荷重 | 10:1ton | 20:2ton | 10:1ton | ||||||||
オプション | 無記入:本体のみ B:ギヤードトロリー+チェーンブロック付 | ||||||||||
総重量※2(kg) | 188 | 167 | 156 | 417 | 338 | 320 | 469 | 390 | 371 |
- チェーンブロックの種類によって有効吊高は多少変化します。
- 総重量にチェーンブロックの重量は含まれません。
- チェーンブロックは手動式のみで、法令上動力式はご使用いただけません。
- キャスター仕様の場合、荷物を吊った状態で車輪を動かすことはできません。
仕様(0.5ton用)
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
単位:mm
型式 | OPC | |||
---|---|---|---|---|
機 幅 | W1 | 27:2,700 | ||
W2 | 1,962 | |||
W3 | 1,219 | |||
設置方式 | S:固定式 | T:トロリーレール式 | ||
H1機高 (mm) |
28:MAX.2,797 | |||
H2有効吊高※1 (mm) |
MAX.2,473 | MAX.2,323 | ||
ビーム寸法 | □125×75×3.2t | □125×75×2.3t | ||
脚 | 無記入:固定脚 C:キャスター付 | |||
許容荷重 | 0.5:0.5ton | |||
オプション※2 | 無記入:本体のみ A:チェーンブロック付 B:ギヤードトロリー+チェーンブロック付 | |||
総質量※3(kg) | 111 | 123 |
- チェーンブロックの種類によって有効吊高は多少変化します。
- チェーンブロック付は固定式のみ、ギヤードトロリー+チェーンブロック付はトロリーレール式のみに適用します。
- 総重量にチェーンブロックの重量は含まれません。
- チェーンブロックは手動式のみで、法令上動力式はご使用いただけません。
- キャスター仕様の場合、荷物を吊った状態で車輪を動かすことはできません。
寸法図
特長
注)本製品は、手動(人力)での使用を前提としているため、荷の吊し上げを動力ではご使用いただけません。(労働安全衛生法のクレーン等安全規則の適用を受けません。)