ベルコンミニⅢ
DMZ
上下部水平タイプ
水平部+傾斜部+水平部でスムーズな傾斜搬送。
仕様
DMZU | 30 | D | R | 505 | B13 | R | 09 | X | 100 |
※色文字 は準標準です。
機種記号 | DMZU(センタドライブ 上り傾斜) DMZD(センタドライブ 下り傾斜) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼称幅 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | ||
BW 実ベルト幅(mm) | 197 | 247 | 297 | 347 | 397 | 497 | 597 | ||
FW フレーム幅(mm) | 245 | 295 | 345 | 395 | 445 | 545 | 645 | ||
機長 (上部L1+ 傾斜部L2) (cm) |
上り1 | 140≦(上部水平機長L1+傾斜部機長L2)≦505 | |||||||
上り2 | 193≦(上部水平機長L1+傾斜部機長L2)≦505 | ||||||||
下り | 193≦(上部水平機長L1+傾斜部機長L2)≦505 | ||||||||
標準ベルト | 傾斜部:樹脂製急傾斜用蛇行防止桟付きベルト(1プライ) 下部フィーダ部:樹脂製蛇行防止桟付きベルト(1プライ) |
||||||||
エンドプーリ径 | φ27.2 | ||||||||
駆動部タイプ ※1 | D:下付き S:スリム(オプション) | ||||||||
駆動部の取付方向 ※1 | R:搬送方向右側 L:搬送方向左側 | ||||||||
速度記号 | 「速度記号/コンベヤ速度表」をご参照ください | ||||||||
コントローラの取付方向 ※1 | R:搬送方向右側 L:搬送方向左側 T:モータ端子渡し※2 | ||||||||
モータ出力 | N:定速 | 06:60W 09:90W | |||||||
B:ブラシレス変速 | 05:50W 09:90W | ||||||||
F/G:インバータ変速 ※3 | 06:60W 09:90W | ||||||||
入力電源 | X:100V単相 Y:200V単相 Z:200V三相 | ||||||||
下部水平機長L3 (cm) | 60≦下部水平機長L3≦100 | ||||||||
搬送質量 ※4 | MAX.30kg/台 |
- 詳細はこちらでご確認ください
- T:モータ端子渡しは、N:定速の入力電源Z:200V三相のみ適用します。
- 「F」は三菱製、「G」は東芝製を表します。
- モータ出力は「搬送質量の目安」をご参照ください。
- 標準仕様以外のものも製作いたしますのでご相談ください。
寸法図
- 1.下り搬送は、傾斜部に駆動部ユニットが付きます。
2.フレーム断面はこちらをご参照ください。
搬送質量の目安
注)下記グラフ/表は水平分散荷重時の搬送質量を表します。
モーター出力標準設定一覧表
注)速度や搬送質量など使用条件により、モータ出力をランクアップされる場合は、上の搬送質量グラフでモータ出力を選定してください。
速度記号/コンベヤ速度表
- 1. 色文字 は準標準速度を表します。
2. 定速とインバータ変速の速度は、負荷により±10%程度変動します。
3. ブラシレス変速時の負荷による速度変動は±1%以内です。
4.「F」は三菱製、「G」は東芝製を表します。