コロコン®ミニマム
コロコン®ミニマム
KBMD:樹脂製 軽荷重小物用/KBML:樹脂製 軽荷重小物用 薄型タイプ
ローラ径φ6、ローラピッチ7mmのきめ細やかな配列により、最小25mm角の極小搬送物も運べます。
※「コロコン」はオークラ輸送機の登録商標です。
製品概要
■ローラ径×幅:φ6×44.5W mm(POM)
■フレーム
KBMD:17.5W×40H mm(アルミ製)
KBML:12.5W×24H mm(アルミ製)
■製作可能範囲(呼称幅):50~500
仕様
|
× |
|
単位:mm
機種 | KBMD/コロコンミニマム(樹脂製・軽荷重小物用) KBML/コロコンミニマム(樹脂製・軽荷重小物用・薄型タイプ) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼称幅 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | ||
FW 機幅 (mm) | KBMD | 95 | 145 | 195 | 245 | 295 | 345 | 395 | 445 | 545 | |
KBML | 75 | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 525 | ||
ローラピッチ (mm) | 7(ローラ:φ6×W44.5) | ||||||||||
L 機長※1(mm) | 300、600、900、1,200、1,500、1,800、2,100 | ||||||||||
ローラ強度 | 0.5kg/ローラ(材質:POM) | ||||||||||
搬送物寸法 | 最小25角 |
- 乱尺機長は150mmピッチでの製作になります。
- 手配時には呼称幅で表記してください。
寸法図
本体質量表
搬送質量の目安
構成部品
主な用途例
- コンベヤ機器 ナビゲーション