ユニコンJrQBL
水平ベルトコンベヤ キャリヤプレートタイプ
キャリヤプレートを組み込んだベルトコンベヤです。

各種アイコンについて

仕様(ヘッドドライブ テールテークアップ式)
機種 | QBL(キャリヤプレートタイプ) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW呼称ベルト幅(mm) | 265 | 350 | 450 | 580 | ||||||||||
FWフレーム内幅(mm) | 315 | 400 | 500 | 630 | ||||||||||
Wフレーム外幅(mm) | 375 | 460 | 560 | 690 | ||||||||||
L機長(mm) | 760≦L≦10,200 | |||||||||||||
最低機高(mm) | 170 | |||||||||||||
フレーム(mm) | [ 60×30×t2.3 | |||||||||||||
ベルト | 樹脂製ベルト(1プライ) ベルト接続はエンドレス | |||||||||||||
速度(50/60Hz) ※1 | 15/18 20/24 30/36 m/min | |||||||||||||
モータ出力 | 0.2kW | |||||||||||||
電源 | AC200V(三相) |
- 上記速度は公称速度につき、詳細につきましては弊社営業部までご連絡ください。
- テールテークアップ式はライン構成時、エンドテークアップにより機長が多少長くなっても差し支えのない場合にご選定ください。
- 標準仕様以外のものも製作いたしますのでご相談ください。
本体質量表
仕様(ヘッドドライブ 中間テークアップ式)
機種 | QBL(キャリヤプレートタイプ) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW呼称ベルト幅(mm) | 265 | 350 | 450 | 580 | ||||||||||
FWフレーム内幅(mm) | 315 | 400 | 500 | 630 | ||||||||||
Wフレーム外幅(mm) | 375 | 460 | 560 | 690 | ||||||||||
L機長(mm) | 1,015≦L≦20,095 | |||||||||||||
最低機高(mm) | 200 | |||||||||||||
フレーム(mm) | [ 60×30×t2.3 | |||||||||||||
ベルト | 樹脂製ベルト(1プライ) ベルト接続はエンドレス | |||||||||||||
速度(50/60Hz) ※1 | 15/18 20/24 30/36 m/min | |||||||||||||
モータ出力 | 0.2kW 0.4kW | |||||||||||||
電源 | AC200V(三相) |
- 上記速度は公称速度につき、詳細につきましては弊社営業部までご連絡ください。
- 標準仕様以外のものも製作いたしますのでご相談ください。
本体質量表
仕様(センタドライブ)
機種 | QBL(キャリヤプレートタイプ) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW呼称ベルト幅(mm) | 265 | 350 | 450 | 580 | ||||||||||
FWフレーム内幅(mm) | 315 | 400 | 500 | 630 | ||||||||||
Wフレーム外幅(mm) | 375 | 460 | 560 | 690 | ||||||||||
L機長(mm) | 1,200≦L≦20,000 | |||||||||||||
最低機高(mm) | 320 | |||||||||||||
フレーム(mm) | [ 60×30×t2.3 | |||||||||||||
ベルト | 樹脂製ベルト(1プライ) ベルト接続はエンドレス | |||||||||||||
速度(50/60Hz) ※1 | 15/18 20/24 30/36 m/min | |||||||||||||
モータ出力 | 0.2kW | |||||||||||||
電源 | AC200V(三相) |
- 上記速度は公称速度につき、詳細につきましては弊社営業部までご連絡ください。
- 標準仕様以外のものも製作いたしますのでご相談ください。