ベルトコンベヤ
仕様(①ヘッドドライブ モータ中空軸)
※色文字 は準標準です。
機種 | VBK(ヘッドドライブ モータ中空軸) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW呼称ベルト幅 (mm) | 265 | 350 | 450 | 580 | 650 | 750 | 850 | 950 |
FWフレーム内幅 (mm) | 315 | 400 | 500 | 630 | 700 | 800 | 900 | 1,000 |
Wフレーム外幅 (mm) | 375 | 460 | 560 | 690 | 760 | 860 | 960 | 1,060 |
キャリヤローラピッチ (mm) | 150 | |||||||
機長(mm) | 3,115〜17,440(上部フィーダ部+傾斜部+下部フィーダ部) | |||||||
最低機高(mm) | 280 | |||||||
フレーム(mm) | 130×30×11.5×t2.3 | |||||||
ベルト ※1 | 傾斜部 タテ溝樹脂製ベルト(2プライ) ベルト接続は特殊レーシング |
|||||||
速度(50/60Hz) ※2 | 0.2kW:16/20 20/24 27/33 m/min 0.4kW:16/19 20/24 27/32 m/min |
|||||||
モータ出力 ※3 | ブレーキ付:0.2kW 0.4kW | |||||||
電源 | AC200V(三相) |
- 条件によりエンドレス仕様になります。
- 上記速度は公称速度につき、詳細につきましては弊社営業部までご連絡ください。
- 正逆運転仕様の場合は、駆動部傾斜部を選定してください。
なお、正逆運転仕様には蛇行調整ユニット(オプション)を推奨いたします。
詳細は弊社営業部までお問い合せください。 - 標準仕様以外のものも製作いたしますのでご相談ください。
仕様(②ヘッドドライブ モータ定置式)
※色文字 は準標準です。
機種 | VBK(ヘッドドライブ モータ定置式) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW呼称ベルト幅 (mm) | 265 | 350 | 450 | 580 | 650 | 750 | 850 | 950 |
FWフレーム内幅 (mm) | 315 | 400 | 500 | 630 | 700 | 800 | 900 | 1,000 |
Wフレーム外幅 (mm) | 375 | 460 | 560 | 690 | 760 | 860 | 960 | 1,060 |
キャリヤローラピッチ (mm) | 150 | |||||||
機長(mm) | 3,115〜17,440(上部フィーダ部+傾斜部+下部フィーダ部) | |||||||
最低機高(mm) | 520 | |||||||
フレーム(mm) | 130×30×11.5×t2.3 | |||||||
ベルト ※1 | 傾斜部 タテ溝樹脂製ベルト(2プライ) ベルト接続は特殊レーシング |
|||||||
速度(50/60Hz) ※2 | 15/18 20/24 30/36 m/min | |||||||
モータ出力 ※3 | ブレーキ付:0.4kW 0.75kW 1.5kW | |||||||
電源 | AC200V(三相) |
- 条件によりエンドレス仕様になります。
- 上記速度は公称速度につき、詳細につきましては弊社営業部までご連絡ください。
- モータ出力0.75kW、1.5kWにはプレミアム効率(IE3)モータを採用しています。
- 正逆運転仕様の場合は、駆動部傾斜部を選定してください。
なお、正逆運転仕様には蛇行調整ユニット(オプション)を推奨いたします。
詳細は弊社営業部までお問い合せください。 - 標準仕様以外のものも製作いたしますのでご相談ください。
仕様(③駆動部上部・駆動部傾斜部 モータ定置式)
※色文字 は準標準です。
機種 | VBK(駆動部上部・駆動部傾斜部 モータ定置式) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW呼称ベルト幅 (mm) | 265 | 350 | 450 | 580 | 650 | 750 | 850 | 950 |
FWフレーム内幅 (mm) | 315 | 400 | 500 | 630 | 700 | 800 | 900 | 1,000 |
Wフレーム外幅 (mm) | 375 | 460 | 560 | 690 | 760 | 860 | 960 | 1,060 |
キャリヤローラピッチ (mm) | 150 | |||||||
機長(mm) | 駆動部上部:2,965〜29,440(上部フィーダ部+傾斜部+下部フィーダ部) 駆動部傾斜部:35,65〜29,440(上部フィーダ部+傾斜部+下部フィーダ部) |
|||||||
最低機高(mm) | 520 | |||||||
フレーム(mm) | 130×30×11.5×t2.3 | |||||||
ベルト ※1 | 傾斜部 タテ溝樹脂製ベルト(2プライ) ベルト接続は特殊レーシング |
|||||||
速度(50/60Hz) ※2 | 15/18 20/24 30/36 m/min | |||||||
モータ出力 ※3 | ブレーキ付:0.4kW 0.75kW 1.5kW | |||||||
電源 | AC200V(三相) |
- 条件によりエンドレス仕様になります。
- 上記速度は公称速度につき、詳細につきましては弊社営業部までご連絡ください。
- モータ出力0.75kW、1.5kWにはプレミアム効率(IE3)モータを採用しています。
- 正逆運転仕様の場合は、駆動部傾斜部を選定してください。
なお、正逆運転仕様には蛇行調整ユニット(オプション)を推奨いたします。
詳細は弊社営業部までお問い合せください。 - 標準仕様以外のものも製作いたしますのでご相談ください。
寸法図
搬送物の間隔
- コンベヤ機器 ナビゲーション