ベルトコンベヤ
仕様(ヘッドドライブ モータ横出し式)
機種 | CBL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆動方式 | ヘッドドライブ | |||||||||
BW呼称ベルト幅(mm) | 265 | 350 | 450 | 580 | 650 | |||||
FWフレーム内幅 (mm) | 315 | 400 | 500 | 630 | 700 | |||||
W フレーム外幅 (mm) | 375 | 460 | 560 | 690 | 760 | |||||
キャリヤローラピッチ(mm) | 150 | |||||||||
L機長(mm) | 1,475≦L≦9,500 | |||||||||
最低機高(mm) | 300 | |||||||||
フレーム(mm) | [ 110×30×t2 ステンレス製 表面#400仕上げ | |||||||||
ベルト | 樹脂製ベルト(2プライ) ベルト接続はエンドレス加工 | |||||||||
速度(50/60Hz) ※1 | 15/18 20/24 30/36 m/min | |||||||||
モータ出力 ※2 | 0.2kW 0.4kW 0.75kW | |||||||||
電源 | AC200V(三相) |
- 上記速度は公称速度につき、詳細につきましては弊社営業部までご連絡ください。
- モータ出力0.75kWにはプレミアム効率(IE3)モータを採用しています。
- オプションで防水モータ(IP65)もご用意しています。詳細につきましてはご相談ください。
- 標準仕様以外のものも製作いたしますのでご相談ください。
仕様(センタドライブ モータ定置式)
機種 | CBL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆動方式 | センタドライブ | |||||||||
BW呼称ベルト幅(mm) | 265 | 350 | 450 | 580 | 650 | |||||
FWフレーム内幅 (mm) | 315 | 400 | 500 | 630 | 700 | |||||
W フレーム外幅 (mm) | 375 | 460 | 560 | 690 | 760 | |||||
キャリヤローラピッチ(mm) | 150 | |||||||||
L機長(mm) | 1,200≦L≦18,300 | |||||||||
最低機高(mm) | 450 | |||||||||
フレーム(mm) | [ 110×30×t2 ステンレス製 表面#400仕上げ | |||||||||
ベルト | 樹脂製ベルト(2プライ) ベルト接続はエンドレス加工 | |||||||||
速度(50/60Hz) | 15/18 20/24 30/36 m/min | |||||||||
モータ出力 | 0.4kW 0.75kW | |||||||||
電源 | AC200V(三相) |
- 上記速度は公称速度につき、詳細につきましては弊社営業部までご連絡ください。
- モータ出力0.75kWにはプレミアム効率(IE3)モータを採用しています。
- オプションで防水モータ(IP65)もご用意しています。詳細につきましてはご相談ください。
- 標準仕様以外のものも製作いたしますのでご相談ください。
寸法図
- コンベヤ機器 ナビゲーション