スチール製
仕様
※色文字 は準標準です。
機種 | PCS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆動方式 | 強制駆動 | |||||||||
搬送質量 | 300kg/m MAX.1,000kg/台 | |||||||||
RW呼称ローラ幅 (mm) ※1 | 305 | 390 | 490 | 620 | 690 | 790 | 890 | 990 | 1,090 | 1,190 |
RW1有効ローラ幅 (mm) | 267 | 352 | 452 | 582 | 652 | 752 | 852 | 952 | 1,052 | 1,152 |
FWフレーム内幅 (mm) | 315 | 400 | 500 | 630 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 |
W フレーム外幅 (mm) | 375 | 460 | 560 | 690 | 760 | 860 | 960 | 1,060 | 1,160 | 1,260 |
ローラピッチ (mm) | 100、75、 150 | |||||||||
L機長(mm) | 1,000(75ピッチの場合は1,050)≦L≦18,000 | |||||||||
最低機高(mm) | 450 | |||||||||
フレーム(mm) | 150×30×t3.2 | |||||||||
キャリヤローラ | φ60.5 鉄製スプロケット付(#50×11T) | |||||||||
チェーン | #50 ローラチェーン | |||||||||
速度(50/60Hz) ※2 | 0.2kW:3/4 7/8 m/min 0.4kW:5/6 7/8 8/10 10/12 15/18 m/min 0.75kW:8/10 10/12 15/18 m/min |
|||||||||
モータ出力 ※3 | 0.2kW 0.4kW 0.75kW | |||||||||
電源 | AC200V(三相) |
- 305RW仕様時はモータ出力0.75kWは適用できません。
- 上記速度は公称速度につき、詳細につきましては弊社営業部までご連絡ください。
- モータ出力0.75kWにはプレミアム効率(IE3)モータを採用しています。
- 標準仕様以外のものも製作いたしますのでご相談ください。
寸法図
- 1.〈 〉内寸法はローラピッチ75P時の寸法です。
2.チェーンカバーがありますので、有効ローラ幅にご注意ください。
本体質量表
- コンベヤ機器 ナビゲーション