チェーン駆動ローラコンベヤOSC(R900カーブ)
チェーン駆動ローラコンベヤ(スチール製)
パワフルでスリップロスゼロ。重量物搬送のカーブタイプ。

各種アイコンについて

仕様
※色文字 は準標準です。
| 機種 | OSC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 内側半径R | 900 | ||||
| 搬送質量 | MAX.100kg/台 | ||||
| RW呼称ローラ幅 (mm) | 305 | 390 | 490 | 620 | 690 |
| RW1有効ローラ幅 (mm) | 273 | 358 | 458 | 588 | 658 |
| FWフレーム内幅 (mm) | 315 | 400 | 500 | 630 | 700 |
| W フレーム外幅 (mm) | 375 | 460 | 560 | 690 | 760 |
| ローラピッチ (mm) | 100相当、75相当 | ||||
| カーブ角度 | 90° | ||||
| 最低機高(mm) | 400 | ||||
| フレーム(mm) | |||||
| キャリヤローラ | φ42.7 φ57 鉄製スプロケット付 | ||||
| チェーン | #40 カーブドチェーン | ||||
| 速度(50/60Hz) ※1 | 0.2kW:5/6 10/12 15/18 20/24 30/36 m/min 0.4kW:10/12 15/18 20/24 30/36 m/min |
||||
| モータ出力 | 0.2kW 0.4kW | ||||
| 電源 | AC200V(三相) | ||||
- 上記速度は公称速度につき、詳細につきましては弊社営業部までご連絡ください。
- 起動・停止時はインバータによるスロースタート・スローストップが必要です。
- 標準仕様以外のものも製作いたしますのでご相談ください。
寸法図

- 1.チェーンカバーがありますので、有効ローラ幅にご注意ください。
2.中心Rはローラの中心ではありませんのでご注意ください。
3.駆動チェーンは内R側を走行します。

