スチール製
仕様
※色文字 は準標準です。
機種 | OSA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆動方式 | フリクション駆動 | ||||||||
搬送質量 | MAX.100kg/m | ||||||||
RW呼称ローラ幅 (mm) | 305 | 390 | 490 | 620 | 690 | 790 | 890 | 990 | |
RW1有効ローラ幅 (mm) | φ42.7 | 253 | 338 | 438 | 568 | 638 | 738 | 838 | 938 |
φ57 | 271 | 356 | 456 | 586 | 656 | 756 | 856 | 956 | |
FWフレーム内幅 (mm) | 315 | 400 | 500 | 630 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | |
W フレーム外幅 (mm) | 375 | 460 | 560 | 690 | 760 | 860 | 960 | 1,060 | |
ローラピッチ (mm) | φ42.7:50 φ57:100、75 | ||||||||
L機長(mm) | 1,000(75ピッチの場合は1,050)≦L≦12,000 | ||||||||
最低機高(mm) | 400 | ||||||||
フレーム(mm) | 110×30×t3.2 | ||||||||
キャリヤローラ | φ42.7 φ57 鉄製スプロケット付(#40×10T) | ||||||||
チェーン | #40 ローラチェーン #40 低騒音チェーン | ||||||||
速度(50/60Hz) ※1 | 0.2kW:5/6 10/12 15/18 20/24 30/36 m/min 0.4kW:10/12 15/18 20/24 30/36 m/min 0.75kW:30/36 m/min |
||||||||
モータ出力 ※2 | 0.2kW 0.4kW 0.75kW | ||||||||
電源 | AC200V(三相) |
- 上記速度は公称速度につき、詳細につきましては弊社営業部までご連絡ください。
- モータ出力0.75kWにはプレミアム効率(IE3)モータを採用しています。
- 起動・停止時はインバータによるスロースタート・スローストップが必要です。
- 標準仕様以外のものも製作いたしますのでご相談ください。
寸法図
注)チェーンカバーがありますので、有効ローラ幅にご注意ください。
本体質量表
- コンベヤ機器 ナビゲーション