2021/09/08
製品情報
グラビティコンベヤ(QR/PR/LR/SR/SSR/MR)の3DCADデータを追加しました。
下記モデルの3DCADデータを追加いたしました。
QR | スチール製ローラコンベヤ φ38×t1.2 | ≫製品ページ | ≫3DCAD |
PR | スチール製ローラコンベヤ φ42.7×t1.4 | ≫製品ページ | ≫3DCAD |
LR | スチール製ローラコンベヤ φ48.6×t1.4 | ≫製品ページ | ≫3DCAD |
SR | スチール製ローラコンベヤ φ57×t1.4 | ≫製品ページ | ≫3DCAD |
SSR | スチール製ローラコンベヤ φ57×t2.3 | ≫製品ページ | ≫3DCAD |
MR | スチール製ローラコンベヤ φ60.5×t2.3 | ≫製品ページ | ≫3DCAD |
3DCADデータはCADENAS社が提供する「PARTcommunity」にてダウンロードできます。
※ご利用いただくには「PARTcommunity」のユーザー登録が必要です。