2019/10/18
製品情報
ファインコンベヤⅡシリーズ(FBH/FBG/FHH/FHG)および専用固定脚(FAL)の3DCADデータを公開しました。
下記モデルの3DCADデータを追加いたしました。
FBH (90W) | スタンダードタイプ | ≫製品ページ | ≫3DCAD |
FBG (90W) | 蛇行レスタイプ | ≫製品ページ | ≫3DCAD |
FBH (200W) | 強力スタンダードタイプ | ≫製品ページ | ≫3DCAD |
FBG (200W) | 強力蛇行レスタイプ | ≫製品ページ | ≫3DCAD |
FHH (90W) | ヘッドドライブ スタンダードタイプ | ≫製品ページ | ≫3DCAD |
FHG (90W) | ヘッドドライブ 蛇行レスタイプ | ≫製品ページ | ≫3DCAD |
FHH (200W) | ヘッドドライブ 強力スタンダードタイプ | ≫製品ページ | ≫3DCAD |
FHG (200W) | ヘッドドライブ 強力蛇行レスタイプ | ≫製品ページ | ≫3DCAD |
FAL | ファインコンベヤシリーズ 専用固定脚 | ー | ≫3DCAD |
3DCADデータはCADENAS社が提供する「PARTcommunity」にてダウンロードできます。
※ご利用いただくには「PARTcommunity」のユーザー登録が必要です。