マグネット駆動コンベヤ
仕様
MJD | 30 | D | L | 100 | F15 | L | 06 | X |
※色文字 は準標準です。
機種記号 | MJD(スタンダードタイプ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼称幅 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | |||
RW 実ローラ幅(mm) | 119 | 169 | 219 | 269 | 319 | 369 | 469 | 569 | |||
FW フレーム幅(mm) | 230 | 280 | 330 | 380 | 430 | 480 | 580 | 680 | |||
L 機長(cm) | 100、125、150 | ||||||||||
キャリヤローラ径 | φ18 | ||||||||||
ローラピッチ(mm) | 25 | ||||||||||
ローラ材質 | ステンレス | ||||||||||
駆動部タイプ | D:下付き | ||||||||||
駆動シャフト方向 ※1 | R:右側 L:左側 | ||||||||||
速度記号 | 「速度記号/ コンベヤ速度表」をご参照ください | ||||||||||
コントローラの取付方向 ※1 | R:右側 L:左側 | ||||||||||
モータ出力 | N:定速 | 06:60W | |||||||||
F/G:インバータ変速※2 | 06:60W | ||||||||||
入力電源 | X:100V単相 Y:200V単相 Z:200V三相 |
- 「駆動シャフト方向/ コントローラ取付方向」をご参照ください。
- 「F」は三菱製、「G」は東芝製を表します。
- 脱調した状態で使用しないでください。
- 粉塵のある環境、もしくは水、油などが付着する環境で使用しないでください。
- オーバーハングでの搬送はできません。
- ペースメーカーや医療機器をご使用の方は、影響を受ける恐れがありますのでマグネット部には近づかないでください。
寸法図
速度記号/コンベヤ速度表
- 1. 色文字 は準標準速度を表します。
2. 定速とインバータ変速の速度は、負荷により±10%程度変動します。
3.「F」は三菱製、「G」は東芝製を表します。