ファインコンベヤⅡ
仕様
FEDW | 80 | D | B | 200 | B18 | L | 09 | X |
※色文字 は準標準です。
機種記号 | FEDW(幅広スタンダードローラ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
呼称幅 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
RW 実ベルト幅(mm) | 705 | 805 | 905 | 1,005 | ||
FW フレーム幅(mm) | 780 | 880 | 980 | 1,080 | ||
機長(cm) ※1 | MIN | MIN.100 | ||||
MAX | MAX.300 | |||||
キャリヤローラ径 | φ18 | |||||
ローラピッチ(mm) | 20 | |||||
駆動部タイプ ※2 | D:下付き | |||||
駆動部の取付方向 ※2 (ベルト走行方向) |
B:両側 | |||||
速度記号 | 「速度記号 / コンベヤ速度表」をご参照ください。 | |||||
コントローラの取付方向 ※2 | R:搬送方向右側 L:搬送方向左側 T:モータ端子渡し※3 | |||||
モータ出力 | N:定速 | 09:90W×2 | ||||
B:ブラシレス変速 | ||||||
F/G:インバータ変速※4 | 09:90W×2 | |||||
入力電源 | X:100V単相 Y:200V単相 Z:200V三相 |
- 機長は20cm単位で対応します。
- 詳細はこちらでご確認ください
- T:モータ端子渡しは、N:定速の入力電源Z:200V三相のみ適用します。
- 「F」は三菱製、「G」は東芝製を表します。
- 標準仕様以外のものも製作いたしますのでご相談ください。
寸法図
注)フレーム断面はこちらをご参照ください。
速度記号/コンベヤ速度表
- 1. 色文字 は準標準速度を表します。
2. 定速とインバータ変速の速度は、負荷により±10%程度変動します。
3. ブラシレス変速時の負荷による速度変動率は-2%以内です。
4.「F」は三菱製、「G」は東芝製を表します。