ステンレス製フリーカーブコンベヤ
仕様
|
- |
|
単位:mm
機種記号 | JF (軽荷重用 ステンレス製 防水仕様) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ローラ径 | 38:φ38 | 42:φ42.7 | |||||
ローラ配列タイプ | S:ローラ単列 | ||||||
FWフレーム内幅(mm) | 400 | 500 | |||||
RW呼称ローラ幅(mm) | 390 | 490 | |||||
P ローラピッチ(mm) | 39〜134 | 43〜134 | |||||
スパン(mm) | 4:4 スパン |
3:3 スパン |
2:2 スパン |
4:4 スパン |
3:3 スパン |
2:2 スパン |
|
L機長(mm) ※1 | 1,332〜3,992 | 999〜2,994 | 666〜1,996 | 1,444〜3,992 | 1,083〜2,994 | 722〜1,996 | |
脚タイプ(mm) | 525≦機高≦825 | ||||||
1スパン当たりの許容荷重 ※2 | 25kg | 30kg |
- L機長は両端の脚の芯々の数値です。
- 1スパン当たりの許容荷重は1スパン(ローラ8本)にかかる衝撃のない荷重の合計です。
単位:mm
ローラ径 | φ38 | φ42.7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スパン | 4スパン | 3スパン | 2スパン | 4スパン | 3スパン | 2スパン | |||
自重(kg) | 60 | 48 | 33 | 70 | 55 | 38 | |||
脚数 | 5脚 | 4脚 | 3脚 | 5脚 | 4脚 | 3脚 | |||
キャスター | φ65ブレーキ付き |
寸法図
ピッチと機長の関係
カーブ半径と芯々寸法
- コンベヤ機器 ナビゲーション