ユニコンJrQLM(ドライブユニット)
QLS(ストレートユニット)
ラインドライブコンベヤ
ストレートやカーブ、分岐など、様々なタイプがユニット化され、それらを組合せたレイアウトを1台のモータで駆動することができます。

各種アイコンについて

仕様
| 機種 | QLM(ドライブユニット) QLS(ストレートユニット) | |||
|---|---|---|---|---|
| RW呼称ローラ幅 (mm) | 305 | 390 | 490 | 620 |
| FWフレーム内幅 (mm) | 315 | 400 | 500 | 630 |
| W フレーム外幅 (mm) | 375 | 460 | 560 | 690 |
| ローラピッチ (mm) | 40、80 | |||
| L機長(mm) | QLM:560≦L≦2,000 / QLS:400≦L≦2,000 | |||
| 最低機高(mm) | 300 | |||
| フレーム(mm) | [ 60×30×t2.3 | |||
| キャリヤローラ | φ31.8 溝付 | |||
| ベルト | ウレタン丸ベルト | |||
| 速度(50/60Hz) ※1 | (QLM)15/18 23/28 35/42 m/min | |||
| モータ出力 | (QLM)0.2kW 0.4kW | |||
| 電源 | (QLM)AC200V(三相) | |||
- 上記速度は公称速度につき、詳細につきましては弊社営業部までご連絡ください。
- 標準仕様以外のものも製作いたしますのでご相談ください。
本体質量表
![]()
寸法図
![]()
エンドカバーユニット
![]()
