ユニコンⅤVLM(ドライブユニット)
VLS(ストレートユニット)
ラインドライブコンベヤ
ストレートやカーブ、分岐など、様々なタイプがユニット化され、それらを組合せたレイアウトを1台のモータで駆動することができます。

各種アイコンについて

仕様
※色文字 は準標準です。
| 機種 | VLM(ドライブユニット) VLS(ストレートユニット) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW呼称ローラ幅(mm) ※1 | 305 | 390 | 490 | 620 | 690 | 790 | 890 | 990 |
| FWフレーム内幅(mm) | 315 | 400 | 500 | 630 | 700 | 800 | 900 | 1,000 |
| Wフレーム外幅(mm) | 375 | 460 | 560 | 690 | 760 | 860 | 960 | 1,060 |
| ローラピッチ(mm) | 100、75、 50(キャリヤローラはφ42.7) ※2 | |||||||
| L機長(mm) | VLM:100P…800≦L≦3,000、75P…825≦L≦3,000、 50P…850≦L≦3,000 VLS:100P…400≦L≦3,000、75P…450≦L≦3,000、 50P…800≦L≦3,000 |
|||||||
| 最低機高(mm) | VLM:300、330(305RW時) / VLS:210 | |||||||
| フレーム(mm) | 130×30×11.5×t2.3 |
|||||||
| キャリヤローラ | φ48.6 溝付 | |||||||
| ベルト | ウレタン丸ベルト | |||||||
| 速度(50/60Hz) ※3 | (VLM) 0.4kW・0.75kW:15/18 20/24 30/36 m/min / 1.5kW:30/36 m/min | |||||||
| モータ出力 ※4 | (VLM)0.4kW 0.75kW 1.5kW | |||||||
| 電源 | (VLM)AC200V(三相) | |||||||
- 305RWはモータ出力1.5kWには適用しません。
- ローラピッチ50P時の最大呼称ローラ幅は690RWです。
- 上記速度は公称速度につき、詳細につきましては弊社営業部までご連絡ください。
- モータ出力0.75kW、1.5kWにはプレミアム効率(IE3)モータを採用しています。
- 標準仕様以外のものも製作いたしますのでご相談ください。
寸法図
![]()
注)〈 〉内寸法はローラピッチ75P時の寸法です。
エンドカバーユニット
![]()

130×30×11.5×t2.3