チェーン駆動ローラコンベヤVCC(R900カーブ)
VCCY(30゚ブランチ)
チェーン駆動ローラコンベヤ(スチール製)
チェーンを使ってローラを駆動するR900のカーブコンベヤです。カーブ半径はR900です。

各種アイコンについて

仕様
※色文字 は準標準です。
| 機種 | VCC(R900カーブ) VCCY(30°ブランチ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 内側半径R | 900 | ||||
| RW呼称ローラ幅(mm) | 305 | 390 | 490 | 620 | 690 |
| RW1有効ローラ幅(mm) | 274 | 359 | 459 | 589 | 659 |
| FWフレーム内幅(mm) | 315 | 400 | 500 | 630 | 700 |
| Wフレーム外幅(mm) | 375 | 460 | 560 | 690 | 760 |
| ローラピッチ(mm) | 100相当、75相当 | ||||
| カーブ角度 | VCC:90°、90°+直線、60°+直線 VCCY:30°ブランチ | ||||
| 最低機高(mm) | 400 | ||||
| フレーム(mm) | 130×30×11.5×t2.3 |
||||
| キャリヤローラ | カーブ部(テーパローラ):内側径φ42.7/直線部(ストレートローラ):φ48.6 ※樹脂製スプロケット付(#40×8T) 鉄製スプロケット付(#40×8T) |
||||
| チェーン | #40 カーブドチェーン | ||||
| 速度(50/60Hz) ※1 | 15/18 20/24 30/36 m/min | ||||
| モータ出力 | 0.2kW 0.4kW | ||||
| 電源 | AC200V(三相) | ||||
- 上記速度は公称速度につき、詳細につきましては弊社営業部までご連絡ください。
- 標準樹脂製スプロケットはベアリングなしのため、定期的に注油の上ご使用ください。
オプションで樹脂製スプロケット(ベアリングあり)、鉄製スプロケット(ベアリングあり)もご用意しています。 - 標準仕様以外のものも製作いたしますのでご相談ください。
寸法図

- 1.チェーンカバーがありますので、有効ローラ幅にご注意ください。
2.中心Rはローラの中心ではありませんのでご注意ください。
3.駆動チェーンは内R側を走行します。
VCC(カーブ+直線)直線部最大機長

VCCYの合流・分岐について


130×30×11.5×t2.3